出口合同数据维护 | (测试) | |||||||||||||||||||
人民币 | 3% | 人民币 | R+N-M-O-T | |||||||||||||||||
业务员 | 出口合同号 | 签约日期 | 结汇日期 | 买方 | 国别 | 卖方 | 贸易方式 | 产品 | 单位 | 数量 | 支付方式 | 收购总价 | 退税额 | 商流费% | 出口发票额 | 币别 | 实际结汇 | 实际盈亏 | 其他费用 | |
A | 23A-001 | 20230301 | 20230320 | 高盛公司 | US | 1部 | 出口 | 玩具 | PC | 1000 | 现汇 | 10000 | 1000 | 300 | 1500 | usd | 10500 | 1000 | 200 | |
B | 23B-001 | 20230310 | 20230405 | 东芝 | JP | 2部 | 出口 | 工具 | PC | 500 | 现汇 | 30000 | 3000 | 900 | 4500 | 日元 | 32000 | 3100 | 1000 | |
sum | 4100 | |||||||||||||||||||
(现在用EXCEL表格,就可以作为ERP管理的基本工具) |