1998年世界120个国家社会发展水平比较
一、经济 各国平均 中国 中国排名 疑问
1、人均国民生产总值(美元) 4890 772 74
二、社会结构(%     88
2、农业产值占国民生产总值比重 5 18 72 农业产值比重低对中国一定好吗?
3、第三产业占国民生产总值比重 61 33 109 第三产业比重越大越好吗?
4、出口额占国民生产总值比重 19 19.2 72
5、城市人口占总人口比重 46 33 94 是否把农村都变成城市就好?
6、非农就业人口占总就业人口比重 56 47.8 76 消除三大差别不等于消灭农业。
7、教育经费占国民生产总值比重 4.8 2.3 104 关键是让农民受到教育。
三、人口素质     52
8、中学生占同龄人口比重(% 61 56 48 既然我国大学生这么少,
9、大学生占同龄人口比重(% 18 4 79 为什么已经开始出现就业难?
10、人口净增长率(% 1.6 1.1 32 现在农村似乎已经放松计划生育
11、平均预期寿命(岁) 67 71 44 限制,低增长能维持多久?
12、婴儿死亡率(% 5.6 3.2 57
四、生活质量     47
13、平均多少人有一名医生(人) 2900 620 29 人口与医生的比例是:
14、人均每日摄取热量(大卡) 2718 2727 51 北京(2501)河北(6331
15、年平均通货膨胀率(% 20 8.3 52 上海(2921)江苏(6171
16、人均能源消费量(千克油当量) 1684 902 55 可见城市与农村的差别。
综合排名 61
(以上统计摘自“社会指标体系”一书,朱庆芳等著) 2002年7月