SARS死亡病例统计
日期 日增加量 累计 病死率
20030521 0 20 4.49%
20030522 0 20 4.47%
20030523 1 21 4.70%
20030524 0 21 4.67%
20030525 0 21 4.68%
20030526 0 21 4.67%
20030527 0 21 4.67%
20030528 0 21 4.67%
20030529 0 21 4.67%
20030530 0 21 4.67%
20030531 0 21 4.67%
20030601 0 21 4.69%
20030602 0 21 4.69%
20030603 0 21 4.69%
20030604 0 21 4.69%
20030605 2 23 5.13%
20030606 0 23 5.13%
20030607 0 23 5.13%
20030608 0 23 5.13%
20030609 0 23 5.13%
20030610 1 24 5.36%
20030611 0 24 5.36%
20030612 0 24 5.36%
20030613 0 24 5.36%
20030614
20030615
20030616
20030617
20030618
20030619
20030620
20030621
20030622
20030623
20030624
20030625
20030626
20030627
20030628
20030629
20030630
平均日增 0.2