SARS死亡病例统计
日期 日增加量 累计 病死率
20030521 2 156 6.38%
20030522 2 158 6.43%
20030523 2 160 6.49%
20030524 3 163 6.55%
20030525 4 167 6.68%
20030526 1 168 6.71%
20030527 4 172 6.85%
20030528 3 175 6.96%
20030529 1 176 6.99%
20030530 1 177 7.02%
20030531 4 181 7.18%
20030601 0 181 7.18%
20030602 0 181 7.18%
20030603 0 181 7.18%
20030604 0 181 7.18%
20030605 0 181 7.18%
20030606 2 183 7.26%
20030607 0 183 7.25%
20030608 1 184 7.30%
20030609 0 184 7.30%
20030610 2 186 7.38%
20030611 0 186 7.37%
20030612 1 187 7.41%
20030613 0 187 7.41%
20030614 2 189 7.49%
20030615 0 189 7.49%
20030616 1 190 7.54%
20030617 0 190 7.54%
20030618 1 191 7.58%
20030619 0 191 7.58%
20030620 0 191 7.58%
20030621 0 191 7.58%
20030622 0 191 7.58%
20030623 0 191 7.58%
20030624 0 191 7.58%
20030625 1 192 7.62%
20030626 0 192 7.62%
20030627 0 192 7.62%
20030628 0 192 7.62%
20030629 0 192 7.62%
20030630 0 192 7.62%
平均日增 0.9