SARS死亡病例统计
日期 日增加量 累计 病死率
20030521 2 296 5.64%
20030522 4 300 5.69%
20030523 3 303 5.73%
20030524 5 308 5.80%
20030525 7 315 5.93%
20030526 2 317 5.96%
20030527 4 321 6.03%
20030528 4 325 6.11%
20030529 2 327 6.14%
20030530 1 328 6.16%
20030531 4 332 6.23%
20030601 0 332 6.23%
20030602 2 334 6.27%
20030603 0 334 6.27%
20030604 0 334 6.27%
20030605 2 336 6.31%
20030606 2 338 6.34%
20030607 0 338 6.34%
20030608 1 339 6.36%
20030609 1 340 6.38%
20030610 3 343 6.44%
20030611 0 343 6.44%
20030612 1 343 6.44%
20030613 0 343 6.44%
20030614 2 345 6.48%
20030615 0 345 6.48%
20030616 1 346 6.50%
20030617 0 346 6.50%
20030618 1 347 6.52%
20030619 0 347 6.52%
20030620 0 347 6.52%
20030621 0 347 6.52%
20030622 0 347 6.52%
20030623 0 347 6.52%
20030624 0 347 6.52%
20030625 1 348 6.53%
20030626 0 348 6.53%
20030627 0 348 6.53%
20030628 0 348 6.53%
20030629 0 348 6.53%
20030630 0 348 6.53%
平均日增 1.3