SARS死亡病例统计
日期 日增加量 累计 病死率
20030421 0 7 5.83%
20030422 0 7 4.96%
20030423 0 7 4.46%
20030424 0 7 4.32%
20030425 1 8 4.62%
20030426 0 8 4.10%
20030427 1 9 4.21%
20030428 0 9 3.70%
20030429 0 9 3.38%
20030430 0 9 3.01%
20030501 1 10 3.26%
20030502 0 10 3.22%
20030503 2 12 3.65%
20030504 0 12 3.65%
20030505 2 14 3.89%
20030506 3 17 4.61%
20030507 0 17 4.50%
20030508 0 17 4.35%
20030509 0 17 4.25%
20030510 1 18 4.39%
20030511 0 18 4.33%
20030512 0 18 4.29%
20030513 1 19 4.41%
20030514 0 19 4.37%
20030515 0 19 4.30%
20030516 0 19 4.29%
20030517 1 20 4.51%
20030518 0 20 4.49%
20030519 0 20 4.50%
20030520 0 20 4.49%
20030521 0 20 4.49%
20030522 0 20 4.47%
20030523 1 21 4.70%
20030524 0 21 4.67%
20030525 0 21 4.68%
20030526 0 21 4.67%
20030527 0 21 4.67%
20030528 0 21 4.67%
20030529 0 21 4.67%
20030530 0 21 4.67%
20030531
平均日增 0.4