SARS疑似病例统计
日期 日增加量 累计
20030421 3 61
20030422 12 73
20030423 14 87
20030424 21 108
20030425 27 135
20030426 0 135
20030427 29 156
20030428 29 173
20030429 49 156
20030430 17 130
20030501 20 136
20030502 26 155
20030503 24 160
20030504 20 165
20030505 12 141
20030506 19 149
20030507 18 154
20030508 29 152
20030509 14 138
20030510 18 129
20030511 20 138
20030512 10 128
20030513 8 110
20030514 9 100
20030515 6 84
20030516 18 83
20030517 13 87
20030518 2 81
20030519 2 72
20030520 2 64
20030521 3 63
20030522 5 58
20030523 2 49
20030524 2 41
20030525 1 30
20030526 2 27
20030527 0 23
20030528 4 22
20030529 1 20
20030530 1 18
20030531
平均日增 12.8