SARS确诊病例统计
日期 日增加量 累计
20030421 15 120
20030422 21 141
20030423 16 157
20030424 5 162
20030425 11 173
20030426 22 195
20030427 19 214
20030428 29 243
20030429 23 266
20030430 34 299
20030501 8 307
20030502 4 311
20030503 18 329
20030504 11 329
20030505 21 360
20030506 11 369
20030507 9 378
20030508 13 391
20030509 11 400
20030510 11 410
20030511 6 416
20030512 4 420
20030513 13 431
20030514 4 435
20030515 7 442
20030516 1 443
20030517 1 443
20030518 2 445
20030519 0 444
20030520 1 445
20030521 0 445
20030522 2 447
20030523 0 447
20030524 4 450
20030525 0 449
20030526 1 450
20030527 0 450
20030528 0 450
20030529 0 450
20030530 0 450
20030531
平均日增 9.0