SARS死亡病例统计
日期 日增加量 累计 病死率
20030421 2 48 3.64%
20030422 0 48 3.61%
20030423 1 49 3.65%
20030424 0 49 3.61%
20030425 1 50 3.64%
20030426 1 51 3.70%
20030427 0 51 3.69%
20030428 0 51 3.66%
20030429 0 51 3.65%
20030430 0 51 3.63%
20030501 0 51 3.61%
20030502 0 51 3.59%
20030503 0 51 3.56%
20030504 0 51 3.54%
20030505 3 54 3.72%
20030506 1 55 3.75%
20030507 0 55 3.72%
20030508 1 56 3.77%
20030509 0 56 3.73%
20030510 0 56 3.72%
20030511 0 56 3.72%
20030512 0 56 3.71%
20030513 0 56 3.71%
20030514 0 56 3.71%
20030515 0 56 3.70%
20030516 0 56 3.70%
20030517 0 56 3.70%
20030518 0 56 3.70%
20030519 0 56 3.70%
20030520 0 56 3.70%
20030521 0 56 3.70%
20030522 1 57 3.77%
20030523 0 57 3.77%
20030524 0 57 3.77%
20030525 0 57 3.77%
20030526 0 57 3.77%
20030527 0 57 3.77%
20030528 0 57 3.77%
20030529 0 57 3.77%
20030530 0 57 3.77%
20030531
平均日增 0.3