SARS疑似病例统计
日期 日增加量 累计
20030421 2 70
20030422 8 78
20030423 5 83
20030424 19 102
20030425 25 127
20030426 49 176
20030427 54 202
20030428 51 233
20030429 54 277
20030430 33 169
20030501 37 196
20030502 71 267
20030503 69 330
20030504 61 326
20030505 40 361
20030506 50 389
20030507 38 403
20030508 53 419
20030509 38 414
20030510 41 422
20030511 44 441
20030512 23 426
20030513 25 435
20030514 15 415
20030515 14 367
20030516 10 320
20030517 11 297
20030518 17 257
20030519 14 220
20030520 9 173
20030521 9 130
20030522 8 112
20030523 11 110
20030524 11 103
20030525 14 111
20030526 5 109
20030527 12 81
20030528 2 61
20030529 2 51
20030530 3 49
20030531
平均日增 26.4