SARS死亡病例统计
日期 日增加量 累计 病死率
20030421 7 25 5.19%
20030422 3 28 4.76%
20030423 7 35 5.05%
20030424 4 39 5.04%
20030425 3 42 4.79%
20030426 6 48 4.86%
20030427 8 56 5.03%
20030428 3 59 4.92%
20030429 7 66 4.90%
20030430 9 75 5.21%
20030501 7 82 5.28%
20030502 9 91 5.56%
20030503 5 96 5.51%
20030504 4 100 5.55%
20030505 3 103 5.43%
20030506 4 107 5.46%
20030507 3 110 5.37%
20030508 2 112 5.24%
20030509 2 114 5.24%
20030510 2 116 5.21%
20030511 4 120 5.30%
20030512 9 129 5.60%
20030513 5 134 5.71%
20030514 5 139 5.86%
20030515 1 140 5.86%
20030516 1 141 5.86%
20030517 4 145 5.99%
20030518 2 147 6.04%
20030519 3 150 6.16%
20030520 4 154 6.30%
20030521 2 156 6.38%
20030522 2 158 6.43%
20030523 2 160 6.49%
20030524 3 163 6.55%
20030525 4 167 6.68%
20030526 1 168 6.71%
20030527 4 172 6.85%
20030528 3 175 6.96%
20030529 1 176 6.99%
20030530 1 177 7.02%
20030531
平均日增 4.0