SARS疑似病例统计
日期 日增加量 累计
20030421 60 610
20030422 56 666
20030423 116 782
20030424 112 863
20030425 161 954
20030426 173 1093
20030427 162 1191
20030428 149 1275
20030429 149 1358
20030430 116 1408
20030501 96 1415
20030502 145 1468
20030503 104 1493
20030504 90 1537
20030505 65 1510
20030506 80 1523
20030507 97 1514
20030508 80 1486
20030509 54 1425
20030510 45 1397
20030511 51 1411
20030512 48 1378
20030513 35 1338
20030514 51 1308
20030515 41 1317
20030516 43 1265
20030517 41 1250
20030518 32 1250
20030519 27 1249
20030520 17 1225
20030521 34 1221
20030522 22 1205
20030523 17 1179
20030524 19 1134
20030525 16 1105
20030526 20 1069
20030527 11 1005
20030528 15 941
20030529 6 803
20030530 6 760
20030531
平均日增 66.6