SARS确诊病例统计
日期 日增加量 累计
20030421 143 482
20030422 106 588
20030423 105 693
20030424 89 774
20030425 103 877
20030426 113 988
20030427 126 1114
20030428 96 1199
20030429 152 1347
20030430 101 1440
20030501 122 1553
20030502 96 1636
20030503 114 1741
20030504 69 1803
20030505 98 1897
20030506 70 1960
20030507 97 2049
20030508 94 2136
20030509 48 2177
20030510 54 2227
20030511 42 2265
20030512 48 2304
20030513 48 2347
20030514 39 2370
20030515 27 2388
20030516 28 2405
20030517 19 2420
20030518 17 2434
20030519 7 2437
20030520 12 2444
20030521 8 2444
20030522 15 2456
20030523 15 2465
20030524 26 2490
20030525 13 2499
20030526 5 2504
20030527 9 2512
20030528 3 2514
20030529 3 2517
20030530 6 2520
20030531
平均日增 59.7