SARS死亡病例统计
日期 日增加量 累计 病死率
20030421 13 92 4.60%
20030422 5 97 4.49%
20030423 9 106 4.60%
20030424 4 110 4.54%
20030425 5 115 4.42%
20030426 7 122 4.43%
20030427 9 131 4.50%
20030428 8 139 4.48%
20030429 9 148 4.48%
20030430 11 159 4.60%
20030501 11 170 4.67%
20030502 11 181 4.76%
20030503 9 190 4.78%
20030504 7 197 4.78%
20030505 9 206 4.81%
20030506 8 214 4.85%
20030507 5 219 4.80%
20030508 5 224 4.77%
20030509 6 230 4.79%
20030510 5 235 4.81%
20030511 5 240 4.85%
20030512 12 252 5.03%
20030513 10 262 5.15%
20030514 5 267 5.21%
20030515 4 271 5.25%
20030516 4 275 5.30%
20030517 7 282 5.41%
20030518 2 284 5.43%
20030519 5 289 5.52%
20030520 5 294 5.60%
20030521 2 296 5.64%
20030522 4 300 5.69%
20030523 3 303 5.73%
20030524 5 308 5.80%
20030525 7 315 5.93%
20030526 2 317 5.96%
20030527 4 321 6.03%
20030528 4 325 6.11%
20030529 2 327 6.14%
20030530 1 328 6.16%
20030531
平均日增 6.2