SARS疑似病例统计
日期 日增加量 累计
20030421 533 753
20030422 111 918
20030423 237 1093
20030424 243 1278
20030425 330 1482
20030426 327 1730
20030427 303 1921
20030428 290 2106
20030429 321 2259
20030430 224 2203
20030501 244 2291
20030502 322 2459
20030503 251 2553
20030504 222 2599
20030505 177 2604
20030506 189 2646
20030507 204 2666
20030508 207 2648
20030509 144 2566
20030510 137 2526
20030511 145 2559
20030512 95 2476
20030513 84 2412
20030514 95 2349
20030515 86 2278
20030516 94 2173
20030517 84 2132
20030518 71 2082
20030519 64 2036
20030520 38 1936
20030521 48 1857
20030522 41 1788
20030523 40 1714
20030524 37 1632
20030525 35 1573
20030526 29 1510
20030527 26 1393
20030528 23 1287
20030529 10 1120
20030530 10 1042
20030531
平均日增 154.3