SARS确诊病例统计
日期 日增加量 累计
20030421 194 2001
20030422 159 2158
20030423 147 2305
20030424 125 2422
20030425 180 2601
20030426 154 2754
20030427 161 2914
20030428 203 3106
20030429 202 3303
20030430 166 3460
20030501 187 3638
20030502 176 3799
20030503 181 3971
20030504 163 4125
20030505 160 4280
20030506 138 4409
20030507 159 4560
20030508 146 4698
20030509 118 4805
20030510 85 4884
20030511 69 4948
20030512 75 5013
20030513 80 5086
20030514 55 5124
20030515 52 5163
20030516 39 5191
20030517 28 5209
20030518 28 5233
20030519 12 5236
20030520 17 5248
20030521 12 5249
20030522 26 5271
20030523 20 5285
20030524 34 5309
20030525 16 5316
20030526 8 5316
20030527 9 5322
20030528 4 5323
20030529 3 5325
20030530 7 5328
20030531
平均日增 95.0