(Report for 2022) 2022年世界主要疫区及全球疫情月报
确诊病例 累计 2022 confirmed case
ADD CASE 国/月 202112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ITA 意大利 5981428 11983116 12764558 14642354 16463200 17396723 18523111 21002773 21845943 22432803 23531023 24260660 24780660
RUS 俄罗斯 10479344 13737007 16398036 17842925 18182354 18331363 18430239 18601719 19528969 20985756 21429506 21590828 21690828
UBR 英国 12748050 18068522 18804765 21147425 22038340 22294524 22720345 23075360 23492875 23621952 23898489 24000101 24080101
IRI 伊朗 6192698 6873174 7101429 7162220 7221653 7232034 7237156 7391026 7528961 7548648 7557650 7559589 7561589
GER 德国 7142982 12196344 14745312 21228065 24761600 26358840 28180861 30853312 32095854 33312373 35571130 36463485 36923485
WSP 西班牙 6294745 9779130 10977524 11508309 11896152 12360256 12734038 13226579 13342530 13412263 13511768 13595504 13635504
FRA 法国 9740600 21140730 22689332 25614843 28645285 29484111 31083859 33828040 34509961 35342950 36813385 37846799 38831430
BRA 巴西 22277239 27414744 28768104 29947895 30448236 30977661 32358018 33819451 34414011 34706757 34870394 35304715 35864715
USA 美国 55224186 78923809 80567757 81770913 83057001 85730597 89295897 93069863 96149016 98166904 99370697 100465087 102465087
IND 印度 34837710 42466711 42924130 43025556 43079157 43158582 43471282 44019811 44429258 44587307 44654312 44672827 44672827
TUR 土耳其 9441764 13619882 14025181 14860560 15032093 15071772 15123331 15889495 16671848 16873793 16919638 17005537 17055537
ARG 阿根廷 5380000 7940000 8800000 9037911 9072230 9230573 9367172 9507562 9678225 9708420 9718875 9727247 9777247
MEX 墨西哥 3961662 5230069 5506105 5657077 5732712 5772032 6010065 6754447 7021598 7087812 7110993 7132292 7176292
PER 秘鲁 2287494 3524406 3516264 3546696 3551540 3579534 3620801 3845093 4102641 4143869 4156078 4238042 4398042
INA 印尼 4262540 4743370 5564448 6012818 6046796 6054973 6088460 6207098 6358808 6431624 6493079 6664844 6764844
15国合计 Top15 196252442 277641014 293152945 313005567 325228349 333033575 344244635 361091629 371170498 378363231 385607017 390527557 395678188
WORLD 全球 286755947 410373453 436362706 487256704 513940612 531365897 551489097 580278896 604904394 618437805 631971216 641349917 656020929
确诊病例 2022 每月增幅 ↑/M
ADD CASE 国/月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ITA 意大利 100% 7% 15% 12% 6% 6% 13% 4% 3% 5% 3% 2%
RUS 俄罗斯 31% 19% 9% 2% 1% 1% 1% 5% 7% 2% 1% 0%
UBR 英国 42% 4% 12% 4% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 0% 0%
IRI 伊朗 11% 3% 1% 1% 0% 0% 2% 2% 0% 0% 0% 0%
GER 德国 71% 21% 44% 17% 6% 7% 9% 4% 4% 7% 3% 1%
WSP 西班牙 55% 12% 5% 3% 4% 3% 4% 1% 1% 1% 1% 0%
FRA 法国 117% 7% 13% 12% 3% 5% 9% 2% 2% 4% 3% 3%
BRA 巴西 23% 5% 4% 2% 2% 4% 5% 2% 1% 0% 1% 2%
USA 美国 43% 2% 1% 2% 3% 4% 4% 3% 2% 1% 1% 2%
IND 印度 22% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0%
TUR 土耳其 44% 3% 6% 1% 0% 0% 5% 5% 1% 0% 1% 0%
ARG 阿根廷 48% 11% 3% 0% 2% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 1%
MEX 墨西哥 32% 5% 3% 1% 1% 4% 12% 4% 1% 0% 0% 1%
PER 秘鲁 54% 0% 1% 0% 1% 1% 6% 7% 1% 0% 2% 4%
INA 印尼 11% 17% 8% 1% 0% 1% 2% 2% 1% 1% 3% 2%
15国合计 Top15 41% 6% 7% 4% 2% 3% 5% 3% 2% 2% 1% 1%
全球 43% 6% 12% 5% 3% 4% 5% 4% 2% 2% 1% 2%
    每月确诊人数变化比例(fluctuation ratio of confirmed cases per month)
病亡 累计 2022
DEATH 国/月 202112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ITA 意大利 137247 148498 154560 159383 163507 166631 168353 172003 175505 177054 179101 181098 183098
RUS 俄罗斯 307948 330728 351660 368722 375884 379117 381112 382433 384346 387269 390175 392002 393502
UBR 英国 148421 155698 161224 165379 174912 178549 180330 181580 187761 189919 193673 196821 197821
IRI 伊朗 131572 135454 136838 140204 141083 141315 141386 141998 143867 144426 144576 144633 144683
GER 德国 112512 119527 123330 130045 135900 139182 141105 143972 147223 149948 153544 157791 159851
WSP 西班牙 89405 92966 99410 102392 104456 106493 107906 110719 112600 114084 115078 115901 116601
FRA 法国 123552 130931 138135 142273 145930 148251 149533 151983 154039 155078 156994 158950 169517
BRA 巴西 619024 627138 649195 659860 663497 666568 671416 678537 683914 686027 688205 689853 692853
USA 美国 845709 941227 973119 1007182 1020762 1031286 1042484 1055051 1069748 1084282 1095286 1104755 1114755
IND 印度 480860 506268 513843 521211 523803 524630 525116 526357 527874 528629 529024 530614 530714
TUR 土耳其 82198 90016 94232 98033 98771 98961 99032 99341 100400 101139 101203 101400 101500
ARG 阿根廷 116000 119000 122000 128019 128542 128889 129070 129278 129711 129897 129991 130025 130060
MEX 墨西哥 299132 311893 318086 322948 324060 324879 325669 327713 329456 330101 330392 330525 330825
PER 秘鲁 202584 205505 210538 212207 212486 213162 213483 214071 215745 216548 217005 217394 217894
INA 印尼 144088 146320 148335 155089 156257 156591 156737 156993 157566 158112 158631 159830 169830
15国合计 Top15 3840252 4061169 4194505 4312947 4369850 4404504 4432732 4472029 4519755 4552513 4582878 4611592 4653504
WORLD 全球 5439542 5793811 5964271 6152942 6202942 6295550 6336046 6395678 6468299 6521284 6574269 6609362 6634023
病亡 2022 每月增幅 ↑/M
DEATH 国/月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ITA 意大利 8% 4% 3% 3% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1%
RUS 俄罗斯 7% 6% 5% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 0%
UBR 英国 5% 4% 3% 6% 2% 1% 1% 3% 1% 2% 2% 1%
IRI 伊朗 3% 1% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
GER 德国 6% 3% 5% 5% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 1%
WSP 西班牙 4% 7% 3% 2% 2% 1% 3% 2% 1% 1% 1% 1%
FRA 法国 6% 6% 3% 3% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 7%
BRA 巴西 1% 4% 2% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0%
USA 美国 11% 3% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
IND 印度 5% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
TUR 土耳其 10% 5% 4% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0%
ARG 阿根廷 3% 3% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MEX 墨西哥 4% 2% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0%
PER 秘鲁 1% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
INA 印尼 2% 1% 5% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 6%
15国合计 Top15 6% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
全球 7% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0%
  每月病亡人数变化比例(fluctuation ratio of death per month)
(2020-2022)     主要疫区与其它地区确诊病例比较(main epidemic area vs others on confirmed cases)
top15 Mar-20 May-20 Aug-20 Dec-20 Apr-21 Aug-21 Dec-21 Apr-22 Aug-22 Dec-22
重疫区 723712 4509170 12312972 51863028 93450956 132534101 168038540 267078174 301600332 320347585
轻疫区 135535 1762724 13220257 31812211 58439972 85798204 118717407 246862438 303304062 335673344
others
&闽启网络