2022 2019新型冠状病毒确诊病例 ADD CASES IN THE WORLD
(各国确诊病例/add confirmed case)
INA ITA IND JPN IRI RUS WSP FRA USA BRA others top10 USA/add world net world add period↑ USA/period
日期 印尼 意大利 印度 英国 伊朗 俄罗斯 西班牙 法国 美国 巴西 其它地区 重灾10国 日期 22美国累计 22全球现存 22全球累计 22全球新增 美国新增
1231 4262540 5981428 34837710 12748050 6192698 10479344 6294745 9740600 55224186 22277239 118717407 168038540 1231 55224186 28209367 286755947 39443690 6770000
228 5564448 12764558 42924130 18804765 7101429 16398036 10977524 22689332 80567757 28768104 189802623 246560083 228 80567757 63243197 436362706 149606759 25343571
430 6046796 16463200 43079157 22038340 7221653 18182354 11896152 28645285 83057001 30448236 246862438 267078174 430 83057001 38650449 513940612 77577906 2489244
630 6088460 18523111 43471282 22720345 7237156 18430239 12734038 31083859 89295897 32358018 269546692 281942405 630 89295897 17514778 551489097 37548485 6238896
831 6358808 21845943 44429258 23492875 7528961 19528969 13342530 34509961 96149016 34414011 303304062 301600332 831 96149016 15062374 604904394 53415297 6853119
1031 6493079 23531023 44654312 23898489 7557650 21429506 13511768 36813385 99370697 34870394 319840913 312130303 1031 99370697 13272311 631971216 27066822 3221681
1231 6764844 24780660 44672827 24080101 7561589 21690828 13635504 38831430 102465087 35864715 335673344 320347585 1231 102465087 17869528 656020929 24049713 3094390
  ADD CASES IN THE WORLD in 2022
    WORLD-NET/ADD CASES in 2022 重灾10国确诊多于其它/top10 cases more
    重灾国家确诊病例增减曲线(curve of the add cases in the worst countries)in 2022  
  每百万人确诊病例(confirmed cases per million people)in 2022
INA ITA IND JPN IRI RUS WSP FRA USA BRA GER average
日期 印尼 意大利 印度 英国 伊朗 俄罗斯 西班牙 法国 美国 巴西 德国 平均
1231 15787 99690 25806 193152 75521 69862 133931 149855 167346 106082 86060 44691
228 20609 212743 31796 284921 86603 109320 233564 349067 244145 136991 177654 65574
430 22396 274387 31910 333914 88069 121216 253110 440697 251688 144992 298333 71031
630 22550 308719 32201 344248 88258 122868 270937 478213 270594 154086 339528 74985
831 23551 364099 32911 355953 91817 130193 283884 530922 291361 163876 386697 80213
1031 24048 392184 33077 362098 92166 142863 287484 566360 301123 166049 428568 83013
1231 25055 413011 33091 364850 92215 144606 290117 597407 310500 170784 439319 85199
 死亡病例(death cases)in 2022
INA ITA IND JPN RUS WSP FRA USA BRA IRI world/
日期 印尼 意大利 印度 英国 俄罗斯 西班牙 法国 美国 巴西 伊朗 全球病亡
1231 144088 137247 480860 148421 307948 89405 123552 845709 619024 131572 5439542
228 148335 154560 513843 161224 351660 99410 138135 973119 649195 136838 5964271
430 156257 163507 523803 174912 375884 104456 145930 1020762 663497 141083 6202942
630 156737 168353 525116 180330 381112 107906 149533 1042484 671416 141386 6336046
831 157566 147223 527874 187761 384346 112600 154039 1069748 683914 143867 6468299
1031 158631 168353 529024 193673 390175 115078 154039 1095286 688205 144576 6574269
1231 169830 183098 530714 197821 393502 116601 169517 1114755 692853 144683 6634023
&闽启网络