(2021月报) (Report for 2021) 2021年世界主要疫区及全球疫情月报
确诊病例 累计 2021 confirmed case
ADD CASE 国/月 202012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ITA 意大利 2083689 2541783 2925265 3584899 4022653 4217821 4259909 4350028 4539991 4672355 4771964 5028547 5981428
RUS 俄罗斯 3127347 3808348 4246079 4545095 4805288 5071917 5514599 6265873 6918965 7511026 8513790 9636881 10479344
UBR 英国 2440202 3806993 4176554 4345788 4416623 4487339 4800907 5856528 6789581 7807036 9057629 10228772 12748050
IRI 伊朗 1225142 1401000 1623159 1885564 2499077 2913136 3024557 3871008 4992063 5587040 5924638 6117445 6192698
GER 德国 1741153 2224911 2450694 2830335 3392232 3689918 3736223 3776721 3955418 4241706 4607958 5881423 7142982
WSP 西班牙 1921115 2830478 3188553 3284353 3524077 3678390 3808960 4447044 4855065 4959091 5011148 5164184 6294745
FRA 法国 2657624 3236685 3755968 4644423 5616689 5667324 5775301 6127019 6765708 7013432 7166877 7675504 9740600
BRA 巴西 7619200 9176975 10551259 12753258 14665962 16547674 18559164 19917855 20776870 21427073 21810855 22094459 22277239
USA 美国 20426035 26655740 29247577 31164175 33102299 34048800 34543246 35743144 40058129 44308408 46823412 49403537 55224186
IND 印度 10266674 10746174 11112012 12220669 19157094 28173655 30410577 31654584 32810892 33765488 34285612 34595573 34837710
TUR 土耳其 2194272 2470901 2701588 3317182 4820591 5249404 5425652 5727045 6388331 7154070 8032988 8795588 9441764
RSA 南非 1039161 1440000 1513393 1548157 1581210 1665617 1973972 2447454 2777659 2902672 2922116 2968052 3446532
MEX 墨西哥 1554678 1754783 2084128 2232910 2340934 2412810 2513146 2829443 3341264 3655395 3805765 3884566 3961662
PER 秘鲁 1590223 1667789 1723323 1792200 1852233 1900022 2052605 2109294 2149591 2175305 2200908 2234970 2287494
14国合计 Top14 59886515 73762560 81299552 90149008 105796962 119723827 126398818 135123040 147119527 157180097 164935660 173709501 190056434
WORLD 全球 83675239 103829869 114560916 129336157 151890928 171266012 182836252 198385687 218332305 234385210 247312257 262975531 286755947
确诊病例 2021 每月增幅 ↑/M
ADD CASE 国/月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ITA 意大利 22% 15% 23% 12% 5% 1% 2% 4% 3% 2% 5% 19%
RUS 俄罗斯 22% 11% 7% 6% 6% 9% 14% 10% 9% 13% 13% 9%
UBR 英国 56% 10% 4% 2% 2% 7% 22% 16% 15% 16% 13% 25%
IRI 伊朗 14% 16% 16% 33% 17% 4% 28% 29% 12% 6% 3% 1%
GER 德国 28% 10% 15% 20% 9% 1% 1% 5% 7% 9% 28% 21%
WSP 西班牙 47% 13% 3% 7% 4% 4% 17% 9% 2% 1% 3% 22%
FRA 法国 22% 16% 24% 21% 1% 2% 6% 10% 4% 2% 7% 27%
BRA 巴西 20% 15% 21% 15% 13% 12% 7% 4% 3% 2% 1% 1%
USA 美国 30% 10% 7% 6% 3% 1% 3% 12% 11% 6% 6% 12%
IND 印度 5% 3% 10% 57% 47% 8% 4% 4% 3% 2% 1% 1%
TUR 土耳其 13% 9% 23% 45% 9% 3% 6% 12% 12% 12% 9% 7%
RSA 南非 39% 5% 2% 2% 5% 19% 24% 13% 5% 1% 2% 16%
MEX 墨西哥 13% 19% 7% 5% 3% 4% 13% 18% 9% 4% 2% 2%
PER 秘鲁 5% 3% 4% 3% 3% 8% 3% 2% 1% 1% 2% 2%
14国合计 Top14 23% 10% 11% 17% 13% 6% 7% 9% 7% 5% 5% 9%
全球 24% 10% 13% 17% 13% 7% 9% 10% 7% 6% 6% 9%
  每月确诊人数变化比例(fluctuation ratio of confirmed cases per month)  
病亡 累计 2021
DEATH 国/月 202012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ITA 意大利 73604 88279 97699 109346 120807 126128 127566 128063 129221 130921 132100 133828 137247
RUS 俄罗斯 56271 72029 86122 98850 110128 121501 135214 158563 183224 207255 238538 275193 307948
UBR 英国 62657 105777 122849 126713 127517 127782 128140 129654 132535 136662 140632 144969 148421
IRI 伊朗 55223 57330 59980 62665 71758 80156 84264 90830 107794 120428 126303 129830 131572
GER 德国 33297 57115 70687 77039 83542 89148 91459 92171 92730 94250 96259 102137 112512
WSP 西班牙 50889 58319 69142 75459 78216 79953 80875 81486 84340 86415 87368 88008 89405
FRA 法国 64508 76006 86454 95640 104514 109528 111082 111867 114444 116713 117683 119131 123552
BRA 巴西 193875 223945 255018 321886 404287 462966 518246 556370 580413 596800 607860 614681 619024
USA 美国 350778 450381 525802 565223 590024 609767 620221 629310 657534 716636 766296 802749 845709
IND 印度 148738 154274 157193 162960 211835 331909 399475 424384 439054 448372 458470 469056 480860
TUR 土耳其 20642 25865 28569 31537 40131 47527 49732 51332 56710 64054 70611 76842 82198
RSA 南非 28033 44000 49993 52846 54350 56506 60647 72013 82261 87626 89177 89843 91061
MEX 墨西哥 126534 153476 185257 202633 216447 223507 232803 240456 258491 276972 288276 293950 299132
PER 秘鲁 127678 138789 148767 159677 167878 173554 192331 196291 198264 199367 200217 201144 202584
14国合计 Top14 1392727 1705585 1943532 2142474 2381434 2639932 2832055 2962790 3117015 3282471 3419790 3541361 3671225
全球 1819503 2242919 2537715 2822341 3188207 3559530 3956720 4226399 4526080 4790414 5008967 5226243 5439542
病亡 2021 每月增幅 ↑/M
DEATH 国/月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ITA 意大利 20% 11% 12% 10% 4% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 3%
RUS 俄罗斯 28% 20% 15% 11% 10% 11% 17% 16% 13% 15% 15% 12%
UBR 英国 69% 16% 3% 1% 0% 0% 1% 2% 3% 3% 3% 2%
IRI 伊朗 4% 5% 4% 15% 12% 5% 8% 19% 12% 5% 3% 1%
GER 德国 72% 24% 9% 8% 7% 3% 1% 1% 2% 2% 6% 10%
WSP 西班牙 15% 19% 9% 4% 2% 1% 1% 4% 2% 1% 1% 2%
FRA 法国 18% 14% 11% 9% 5% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 4%
BRA 巴西 16% 14% 26% 26% 15% 12% 7% 4% 3% 2% 1% 1%
USA 美国 28% 17% 7% 4% 3% 2% 1% 4% 9% 7% 5% 5%
IND 印度 4% 2% 4% 30% 57% 20% 6% 3% 2% 2% 2% 3%
TUR 土耳其 25% 10% 10% 27% 18% 5% 3% 10% 13% 10% 9% 7%
RSA 南非 57% 14% 6% 3% 4% 7% 19% 14% 7% 2% 1% 1%
MEX 墨西哥 21% 21% 9% 7% 3% 4% 3% 8% 7% 4% 2% 2%
PER 秘鲁 9% 7% 7% 5% 3% 11% 2% 1% 1% 0% 0% 1%
14国合计 Top14 22% 14% 10% 11% 11% 7% 5% 5% 5% 4% 4% 4%
全球 23% 13% 11% 13% 12% 11% 7% 7% 6% 5% 4% 4%
  每月病亡人数变化比例(fluctuation ratio of death per month)  
&闽启网络