(2021疫情) 2019新型冠状病毒确诊病例 ADD/NET CASES IN THE WORLD
(各国确诊病例/confirmed case)
CHN ITA IND JPN IRI RUS WSP FRA USA BRA others top10 USA/add world net world add period↑ USA/period
日期 印尼 意大利 印度 英国 伊朗 俄罗斯 西班牙 法国 美国 巴西 其它地区 重灾10国 日期 21美国累计 21全球现存 21全球累计 21全球新增 美国新增
1231 685640 2083689 10266674 2440202 1225142 3127347 1921115 2657624 20426035 7619200 31222571 52452668 1231 20426035 22917268 83675239 20218277 6525763
228 965283 2925265 11112012 4176554 1623159 4246079 3188553 3755968 29247577 10551259 42769207 71791709 228 29247577 20000000 114560916 30885677 8821542
430 1641194 4022653 19157094 4416623 2499077 4805288 3524077 5616689 33102299 14665962 58439972 93450956 430 33102299 17000000 151890928 37330012 3854722
630 2911700 4259909 30410577 4800907 3024557 5514599 3808960 5775301 34543246 18559164 69227332 113608920 630 34543246 10760000 182836252 30945324 1440947
831 4026837 4539991 32810892 6789581 4992063 6918965 4855065 6765708 40058129 20776870 85798204 132534101 831 40058129 17238000 218332305 35496053 5514883
1031 4247320 4771964 34285612 9057629 5924638 8513790 5011148 7166877 46823412 21810855 99699012 147613245 1031 46823412 16965000 247312257 28979952 6765283
1231 4262540 5981428 34837710 12748050 6192698 10479344 6294745 9740600 55224186 22277239 118717407 168038540 1231 55224186 28209367 286755947 39443690 8400774
  ADD CASES IN THE WORLD in 2021
 WORLD-NET/ USA-ADD CASES in 2021 重灾10国确诊多于其它/top10 cases more
   重灾国家确诊病例增减曲线(confirmed cases in the worst countries)in 2021
 每百万人确诊病例(confirmed cases per million people)in 2021
CHN ITA IND JPN IRI RUS WSP FRA USA BRA GER average
日期 印尼 意大利 印度 英国 伊朗 俄罗斯 西班牙 法国 美国 巴西 德国 平均
1231 2539 34728 7605 36973 14941 20849 40875 40887 61897 36282 20978 13950
228 3575 48754 8231 63281 19795 28307 67842 57784 88629 50244 29526 19094
430 6078 67044 14190 66919 30477 32035 74980 86411 100310 69838 40870 24854
630 10784 70998 22526 72741 36885 36764 81042 88851 104677 88377 45015 30215
831 14914 75667 24304 102872 60879 46126 103299 104088 121388 98937 47656 35248
1031 15731 79533 25397 137237 72252 56759 106620 110260 141889 103861 55518 39259
1231 15787 99690 25806 193152 75521 69862 133931 149855 167346 106082 70861 44691
 死亡病例(death cases)in 2021
ITA IND JPN RUS WSP FRA USA BRA IRI world/
日期 意大利 印度 英国 俄罗斯 西班牙 法国 美国 巴西 伊朗 全球病亡
1231 74159 149018 73512 57019 50837 64632 353813 194976 55223 1819503
228 97699 157193 122849 86122 69142 86454 525802 255018 60073 2540000
430 120807 211835 127517 110128 78216 104514 590024 404287 71758 3188207
630 127566 399475 128140 135214 80875 111082 620221 518246 84264 3958720
831 129221 439054 132535 183224 84340 114444 657534 580413 107794 4526080
1031 132100 458670 140632 238538 87368 117683 766296 607860 126303 5008967
1231 137247 480860 148421 307948 88008 123552 845709 619024 131572 5439542
&闽启网络