(2020疫情) 2019新型冠状病毒确诊病例 ADD/NET CASES IN THE WORLD
(各国确诊病例/confirmed case)
CHN ITA IND JPN IRI RUS WSP FRA USA BRA others top10 USA/add world net world add period↑ USA/period
日期 中国 意大利 印度 英国 伊朗 俄罗斯 西班牙 法国 美国 巴西 其它地区 重灾10国 日期 美国累计 全球现存 全球累计 全球新增 美国新增
331 83249 115000 10000 55246 55743 9357 124736 77226 181099 12056 135535 723712 331 181099 634885 859247 1000000 100000
430 83500 202000 30000 162000 93000 94000 236000 166000 1036652 69000 1148449 2172152 430 1036652 2031213 3320601 2461354 855553
531 84000 235000 265000 287000 173000 476000 288000 154000 1837170 710000 1762724 4509170 531 1837170 3045064 6271894 2951293 800518
630 85000 236000 625000 290000 235000 666000 240000 190000 2727996 1500000 3811011 6794996 630 2727996 4276965 10606007 4334113 890826
831 88000 200000 1500000 300000 250000 800000 300000 163921 6211051 2500000 13220257 12312972 831 6211051 6848487 25533229 14927222 3483055
1031 89000 542789 7909959 897737 574856 1520800 1156498 1209079 9400687 5394128 17572984 28695533 1031 9400687 11945445 46268517 20735288 3189636
1231 96000 2083689 10266674 2440202 1225142 3127347 1921115 2657624 20426035 7619200 31812211 51863028 1231 20426035 22917268 83675239 37406722 11025348
  ADD CASES IN THE WORLD in 2020
 WORLD-NET/ USA-ADD CASES in 2020
世卫组织谭德塞说,世界病例增加到第一个10万用了67天,第二个10万用了11天,第三个10万仅用了4天时间(如上表所示)  
WHO SAID THAT,FIRST 100000 CASES TOOK 67 DAYS,SECOND 100000 TOOK 11 DAYS ,THE THIRD TOOK 4 DAYS ONLY !    
但是第四个100000 病例仅仅用了1天,也就是3月24日! BUT THE FOURTH 100000 CASES TOOK ONLY 1 DAY IN MARCH 24TH!  
在3月初之后40天内,全球确诊病例数翻了4番。THE NUMBER OF ADD CONFIRMED CASES IS QUADRUPLING IN 40 DAYS FROM MARCH.  
      重灾国家确诊病例增减曲线(confirmed cases in the worst countries)in 2020  
 每百万人确诊病例(confirmed cases per million people)in 2020
CHN ITA IND JPN IRI RUS WSP FRA USA BRA average
日期 中国 意大利 印度 英国 伊朗 俄罗斯 西班牙 法国 美国 巴西 平均
331 59 1917 7 837 680 62 2712 1188 549 57 192 可以看出,在2月底时中国的病例密度均高于欧美。
430 60 3367 22 2455 1134 627 5130 2554 3141 329 578 但是一个月之后,情况完全颠倒过来了。  
531 60 3917 196 4348 2110 3173 6261 2369 5567 3381 1199 IT SHOWS,THE DENSITY OF THE UNCURED CASES IN
630 61 3933 463 4394 2866 4440 5217 2923 8267 7143 1807 CHINA WAS MUCH HIGHER THAN EUROPE OR USA.BUT
831 63 3333 1111 4545 3049 5333 6522 2522 18821 11905 3275 THE SITUATION IS UPSIDE DOWN AFTER ONE MONTH.
1031 64 9046 5859 13602 7010 10139 25141 18601 28487 25686 7632
1231 69 34728 7605 36973 14941 20849 41763 40887 61897 36282 13793
 
 死亡病例(death cases)in 2020
ITA IND JPN RUS WSP FRA USA BRA IRI world/
日期 意大利 印度 英国 俄罗斯 西班牙 法国 美国 巴西 伊朗 全球病亡
331 2569 3083 3340 1079 2055 2158 11819 7194 3245 51385
430 13164 15797 17114 5529 10532 11058 60556 36860 4879 263288
531 19696 23635 25605 8272 15757 16544 90601 55148 6744 393916
630 26617 31940 34602 11179 21294 22358 122438 74528 12775 532340
731 34091 44319 40909 14318 27273 28637 156820 95455 21434 681824
831 35483 65435 41501 17176 29094 30635 187721 121515 25633 849516
930 35894 98708 42143 20722 31791 31956 211688 143962 29754 1013329
1031 38618 122149 46555 27990 35878 36788 236063 159902 31255 1194907
1130 55576 137659 58448 39895 45069 52731 274143 173120 48246 1468388
1231 74159 149018 73512 57019 50837 64632 353813 194976 55223 1819503
&闽启网络