(国外病例) (2020-2022) 2019新型冠状病毒确诊病例(国外)Overseas add/net cases
~~~ (世界各国、各大洲及15个重灾国疫情数据统计与分析)
confirm netcase death death% death/mil dead1/? case1/?
worst 重灾区 累计add 净存net 病亡die 病亡率 亡/百万人 死1/?人 患1/?人
  World 100% 100% 100% 1.00% 851 1176 12 add confirmed cases of China vs world
  Top20 72.0% 88.3% 73.5% 1.02% 1602 624 6 (累计) 全球确诊 中国确诊  中国%
ITA 意大利 24780660 590457 183098 0.74% 3052 328 2 661213770 9798872 1.48%
RUS 俄罗斯 21690828 199616 393502 1.81% 2623 381 7 (add)  World  China (含港澳台)
UBR 英国 24080101 92713 197821 0.82% 2997 334 3
IRI 伊朗 7561589 81734 144683 1.91% 1764 567 11  20国占全球%/confirmed、net and death cases of top20
GER 德国 36923485 579334 159851 0.43% 1926 519 2
WSP 西班牙 13635504 86610 116601 0.86% 2481 403 3
FRA 法国 38831430 1252684 169517 0.44% 2608 383 2
BRA 巴西 35864715 735995 692853 1.93% 3299 303 6
USA 美国 102465087 2723758 1114755 1.09% 3378 296 3
IND 印度 44672827 305997 530714 1.19% 393 2544 30
TUR 土耳其 17055537 44332 101500 0.60% 1223 818 5
ARG 阿根廷 9777247 48337 130060 1.33% 1567 638 8
MEX 墨西哥 7176292 414708 330825 4.61% 2545 393 18
PER 秘鲁 4398042 136700 217894 4.95% 6603 151 8
RSA 南非 4047657 751319 102600 2.53% 1710 585 15
KOR 韩国 28118734 1130918 32506 0.12% 625 1600 2
VIE 越南 11534865 882482 43170 0.37% 441 2270 8
AUS 澳大利亚 10873888 311277 16501 0.15% 635 1576 2
JPN 日本 26313166 5355988 52290 0.20% 415 2410 5
COL 哥伦比亚 6339716 49801 142037 2.24% 2959 338 8
others 其它 185072400 2094768 1761245 0.95% 391 2555 24
sum↑ 全球 661213770 17869528 6634023 1.00% 851 1176 12
AS 亚洲 201370923 病亡 死亡率 sub/add 705892106 (估计确诊数)  
SIN 新加坡  2192372 1710 0.08% sub/die 6706302 (估计死亡数)
JPN 日本 26313166 52290 0.20%   病亡病例 death cases
THA 泰国 4792448 33955 0.71%
VIE 越南 11534865 43170 0.37%
NEP 尼泊尔 1001022 12252 1.22%
MAS 马来西亚 5024168 36684 0.73%
CAM 柬埔寨 138620 3056 2.20%
SRI 斯里兰卡 683689 16911 2.47%
IND 印度 44672827 530714 1.19%
PHI 菲律宾 4054465 64974 1.60%
OMA 阿曼 399402 4260 1.07%
PAK 巴基斯坦 1576598 30676 1.95%
AFG 阿富汗 207004 7877 3.81%
INA 印尼 6764844 169830 2.51%
LIB 黎巴嫩 1232269 10779 0.87%
ISR 以色列 4752109 11953 0.25%
UAE 阿联酋 1045900 2355 0.23%
IRQ 伊拉克 2467871 25376 1.03%
QAT 卡塔尔 486168 689 0.14%
PLE 巴勒斯坦 628019 5468 0.87%
KSA 沙特 833929 9505 1.14%
MGL 蒙古 1013690 2179 0.21%
KAZ 哈萨克 1403547 13715 0.98%
UZB 乌兹别克 248796 1684 0.68%
KGZ 吉尔吉斯 207000 3000 1.45%
TUR 土耳其 17055537 101500 0.60%
JOR 约旦 1749879 14174 0.81%
BHU 不丹 63056 21 0.03%
BAN 孟加拉 2041946 29556 1.45%
MDV 马尔代夫 186586 315 0.17%
AZE 阿塞拜疆 832680 9999 1.20%
KUW 科威特 663020 2579 0.39%
MYA 缅甸 634168 19494 3.07%
LAO 老挝 219502 764 0.35%
CHN 中国 9798872 32309 0.33%
KOR 韩国 28118734 32506 0.12%
朝鲜 4772813 74 0.00%
IRI 伊朗 7561589 144683 1.91%
TJK 塔吉克 17888 125 0.70%
CPS 塞浦路斯 562911 1115 0.20%   全球确诊现存病例分布(net confirmed cases in the world)
BRN 文莱 265890 225 0.08%
ARM 亚美尼亚 446398 8755 1.96%
BRN 巴林 699401 1546 0.22%
GEO 格鲁吉亚 1875265 16954 0.90%
others 其他 130000 1511756 ↑sub亡
EU 欧洲 291198248 death 死亡率
RUS 俄罗斯 21690828 393502 1.81%
SWE 瑞典 2658441 20294 0.76%
FIN 芬兰 1432940 7581 0.53%
BEL 比利时 4682315 33516 0.72%
AUT 奥地利 5661633 21290 0.38%
GRE 希腊 54580192 34511 0.06%
CRO 克罗地亚 1278958 18049 1.41%
NOR 挪威 1473641 4541 0.31%
MKD 北马其顿 346382 9661 2.79%
ROM 罗马尼亚 3318562 67321 2.03%
DEN 丹麦 3156947 7647 0.24%
法罗群岛 34658 28 0.08%
EST 爱沙尼亚 616171 2820 0.46%
NED 荷兰 8560997 22959 0.27%
BLR 白俄罗斯 995037 7218 0.73%
LTU 立陶宛 1288367 9489 0.74%
IRL 爱尔兰 1683653 8205 0.49%
LUX 卢森堡 299354 1138 0.38%
ISL 冰岛 208000 279 0.13%
CZE 捷克 4578202 41982 0.92%
HUN 匈牙利 2178352 48487 2.23%
POL 波兰 6393558 118569 1.85%
ALB 阿尔巴尼亚 334381 4043 1.21%
塞浦路斯 622110 1299 0.21%
GER 德国 36923485 159851 0.43%
WSP 西班牙 13635504 116601 0.86%
FRA 法国 38831430 169517 0.44%
SUI 瑞士 4357035 14368 0.33%
ITA 意大利 24780660 183098 0.74%       主要疫区累计确诊病例(add confirmed cases in the main epidemic area)
UBR 英国 24080101 197821 0.82%
黑山 294578 2799 0.95%
SLO 斯洛文尼亚 1283392 6992 0.54%
POL 葡萄牙 5600639 25724 0.46%
LAT 拉脱维亚 969254 6294 0.65%
UKR 乌克兰 5423710 118713 2.19%
MON 摩纳哥 15784 63 0.40%
AND 安道尔 47500 160 0.34%
SVK 斯洛伐克 1867779 20823 1.11%
MLT 马耳他 116030 814 0.70%
VAT 梵蒂冈 29 0 0.00%
BUL 保加利亚 1292133 38600 2.99%
SJJ 波黑 401606 16383 4.08%
MDA 摩尔多瓦 599388 11944 1.99%
SCG 塞尔维亚 2449530 17500 0.71%
SMN 圣马力诺 5002 90 1.80%
others 其他 150000 1992584 ↑sub亡
NA 北美 121006265 病亡 死亡率
CAN 加拿大 4458491 48797 1.09%
MEX 墨西哥 7176292 330825 4.61%
CRC 哥斯达黎加 1153000 9055 0.79%
DOM 多米尼加 658500 4384 0.67%
MTQ 马提尼克 211836 1005 0.47%
JAM 牙买加 137076 3056 2.23%
HON 洪都拉斯 463443 11972 2.58%
尼加拉瓜 18587 226 1.22%
GUA 危地马拉 1175437 19972 1.70%
瓜德罗普 199319 1000 0.50%
格陵兰 11971 21 0.18%
TRI 特立尼达 189719 4299 2.27%
BAH 巴哈马 35269 846 2.40%
USA 美国 102465087 1114755 1.09%
PAN 巴拿马 1022161 8550 0.84%
SLV 萨尔瓦多 202000 4263 2.11%
海地 33985 866 2.55% 世界各大洲累计确诊病例(add cases of all continents in the world)
波多黎各 151732 2609 1.72%
CUB 古巴 1112360 8539 0.77%
others 其他 130000 1575040 ↑sub亡 AS亚洲 AF非洲 EU欧洲 NA北美 SA南美 OA大洋洲 WL全球
OA 大洋洲 13061042 death 死亡率 201370923 13173860 291198248 121006265 66081768 13061042 661213770
AUS 澳大利亚 10873888 16501 0.15% 占人口% 4% 1% 39% 22% 15% 31% 9%
NZL 新西兰 2019985 3380 0.17%
斐济 69418 930 1.34%
波利尼西亚 77751 651 0.84%
others 其他 20000 22232 ↑sub亡
AF 非洲 13173860 病亡 死亡率
ALG 阿尔及利亚 272668 6889 2.53%
EGY 埃及 516645 24813 4.80%
NGR 尼日利亚 275468 3162 1.15%
NIG 尼日尔 10190 313 3.07%
MAR 摩洛哥 1274388 16303 1.28%
SEN 塞内加尔 89757 1981 2.21%
CMR 喀麦隆 124544 1977 1.59%
TOG 多哥 29452 290 0.98%
BKN 布基纳法索 18637 333 1.79%
RSA 南非 4047657 102600 2.53%
CGK 刚果(金) 95189 1468 1.54%
CGO 刚果布 25479 387 1.52%
TUN 突尼斯 1150370 29942 2.60%
Omi 博茨瓦纳 327154 2799 0.86%
毛里求斯 41300 1040 2.52%
SUD 苏丹 63955 4997 7.81%
GHA 加纳 172000 1465 0.85%
ETH 埃塞俄比亚 496180 7572 1.53%
KEN 肯尼亚 343037 5691 1.66%
TAN 坦桑尼亚 40900 845 2.07%
Omi 斯威士兰 73951 1494 2.02%
ZAM 赞比亚 334207 4088 1.22%
LBR 利比里亚 8037 294 3.66%
MTN 毛里塔尼亚 63825 1000 1.57%
Omi 莫桑比克 235266 2230 0.95%
也门 12006 2163 18.02%
利比亚 577445 3491 0.60%
布隆迪 52850 38 0.07%
留尼汪岛 479237 925 0.19% 世界各大洲累计死亡病例(death cases of all continents in the world)
牙买加 153904 3421 2.22%
Omi 津巴布韦 259809 5632 2.17% AS亚洲 AF非洲 EU欧洲 NA北美 SA南美 OA大洋洲 WL全球
安哥拉 105320 1930 1.83% 1511756 265690 1992584 1575040 1339000 22232 6634023
马提尼克 224500 1103 0.49% 占人口% 0.03% 0.02% 0.27% 0.29% 0.31% 0.05% 0.09%
马达加斯加 67791 1473 2.17%
Omi 莱索托 34510 707 2.05%
中非 15149 113 0.75%
GAM 冈比亚 12636 372 2.94%
乌干达 169900 3640 2.14%
SOM 索马里 27400 1368 4.99%
GUI 几内亚 38597 472 1.22%
马拉维 89429 2699 3.02%
GAB 加蓬 47586 303 0.64%
LMI 马里 32823 774 2.36%
SYR 叙利亚 55711 3144 5.64%
苏里南 88487 1418 1.60%
NAM 纳米比亚 170000 4140 2.44%
RWA 卢旺达 139728 1468 1.05%
CIV 科特迪瓦 88786 923 1.04%
others 其他 100000 265690 ↑sub亡
SA 南美 66081768 death 死亡率
BRA 巴西 35864715 692853 1.93%
ECU 厄瓜多尔 1025000 36000 3.51%
ARG 阿根廷 9777247 130060 1.33%
CHI 智利 4970010 62822 1.26%
COL 哥伦比亚 6339716 142037 2.24%
PER 秘鲁 4398042 217894 4.95%
ASU 巴拉圭 785162 19778 2.52%
GUF 圭亚那 71855 1293 1.80%
法属圭亚那 97812 414 0.42%
BOL 玻利维亚 1123652 22398 1.99%
VEN 委内瑞拉 549397 5896 1.07%
URU 乌拉圭 999160 7555 0.76%
others 其他 80000 1339000 ↑sub亡
   六大洲累计病亡病例(death cases in 6 continents)    六大洲累计确诊病例(confirmed cases in 6 continents)  
AS亚洲 AF非洲 EU欧洲 NA北美 SA南美 OA大洋洲 AS亚洲 AF非洲 EU欧洲 NA北美 SA南美 OA大洋洲
202006 50000 8000 190000 160000 75000 200 202006 2302000 408000 2442000 2690000 3185000 10000
202012 319121 49068 391283 452390 372522 1022 202012 17948496 1903506 16162233 16204562 11400312 52800
202112 1247861 235531 1523771 1243150 1190187 4365 202112 84534573 9834593 87035912 65468844 39691619 496462
202212 1511756 265690 1992584 1575040 1339000 22232 202212 201370923 13173860 291198248 121006265 66081768 13061042
2020+% 538% 513% 106% 183% 397% 411% 2020+% 680% 367% 562% 502% 258% 428%
2021+% 291% 380% 289% 175% 219% 327% 2021+% 371% 417% 439% 304% 248% 840%
2022+% 21% 13% 31% 27% 13% 409% 2022+% 138% 34% 235% 85% 66% 2531%
百万人口 4554 1300 750 539 435 42 7620
   六大洲病亡/百万人(death cases in 6 continents/mil)    六大洲确诊/百万人(confirmed cases in 6 continents/mil)
AS亚洲 AF非洲 EU欧洲 NA北美 SA南美 OA大洋洲 AS亚洲 AF非洲 EU欧洲 NA北美 SA南美 OA大洋洲
202006 11 6 253 297 172 5 202006 505 314 3256 4991 7322 238
202011 70 38 522 839 856 24 202011 3941 1464 21550 30064 26208 1257
202112 274 181 2032 2306 2736 104 202112 18563 7565 116048 121464 91245 11821
202212 332 204 2657 2922 3078 529 202212 44218 10134 388264 224501 151912 310977
2020+% 538% 513% 106% 183% 397% 411% 2020+% 680% 367% 562% 502% 258% 428%
2021+% 291% 380% 289% 175% 219% 327% 2021+% 371% 417% 439% 304% 248% 840%
2022+% 21% 13% 31% 27% 13% 409% 2022+% 138% 34% 235% 85% 66% 2531%
中美比较/CHINA vs USA: 确诊conf: 9.56% 死亡die: 2.90% (含港澳台)