(各省市治愈,不含港澳台) | 湖北以外治愈与死亡病例比较/recover & death cases outside Hubei | (2020-2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bj | gd | sh | zj | tj | cq | sc | hn | sd | yn | jx | gx | ah | sx | fj | ln | nx | gz | hn | hn | hb | js | hlj | jl | sx | xj | gs | nm | qh | xz | 合计 | ||||||||
cure | 北京 | 广东 | 上海 | 浙江 | 天津 | 重庆 | 四川 | 河南 | 山东 | 云南 | 江西 | 广西 | 安徽 | 山西 | 福建 | 辽宁 | 宁夏 | 贵州 | 海南 | 湖南 | 河北 | 江苏 | 黑龙江 | 吉林 | 陕西 | 新疆 | 甘肃 | 内蒙 | 青海 | 西藏 | 外省 | 全国 | 湖北 | |||||
治愈 | 20254 | 35674 | 64676 | 3358 | 2128 | 3721 | 9434 | 5618 | 3564 | 3851 | 1518 | 1733 | 1653 | 3006 | 6326 | 2523 | 229 | 960 | 5399 | 1642 | 1839 | 3417 | 4389 | 40380 | 4904 | 1922 | 1469 | 7614 | 456 | 1496 | 245153 | 309747 | 64594 | |||||
死亡 | 20 | 8 | 595 | 1 | 3 | 9 | 7 | 23 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 737 | 5249 | 4512 | |||||
death | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | die | 病死率: | 0.20% | 1.21% | 6.53% | |||||||||||||||||||||||||||
out hb | China | hubei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北省治愈与死亡病例比较/cure & die inside Hubei | 全国及湖北省内外治愈与死亡/cure & die in or outside Hubei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治愈 | 64594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死亡 | 4512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
death | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||